|
|
|
|
※ 以上数据截至2026年7月,统计口径基于HPI系统后台实际运营数据
|
|
|
|
|
|
|
|
* 以上对比为典型客户使用反馈,实际效果因客户经营规模、业务模式等因素而异
| 使用前 | 使用后 | |
| 发货 | 不认识款,找货难,错发、漏发、重复发!打单发货低效,仓库存储混乱 | 扫码发货,无需找货,发货准确率显著提升 |
| 效率 | 重复工作严重,经常加班加点;工作效率低下,员工抱怨连天 | 发货都用临时工,老板不用再进仓库,员工可按时下班 |
| 准确 | 人工识货。配货。发货准确率差 | 系统通过贴标签方式为每件衣服建立身份ID,拿货到发货所有环节准确无误。 |
| 速度 | 单子一多,每天熬到大半夜两三点还在发货是常态 | 单子再多,借助HPI信息化ERP系统,员工按时下班是常态 |
| 成本 | 人工方式大量的人力时间成本 | HPI系统显著降低人力时间成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 X 24小时 |
3个分支机构 |
1对1上门安装 |
专业技术支持 |